Capacité d’empreintes digitales | 3,000 |
---|---|
Capacité de cartes ID | 10,000 (Optionnelle) |
Capacité d’enregistrements | 100,000 |
Écran | TFT de 3 pouces |
Communication | TCP/IP, USB Hôte & Client |
Fonctions intégrées | Code de travail, SMS, DST, Requête en libre-service, Changement de statut automatique, Batterie intégrée, ADMS |
Fonctions optionnelles | ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, Serveur Web, ID photo, Horloge planifiée, Mode de vérification multiple, Cloche externe |
Logiciel pris en charge | BioTime |
Alimentation | DC 12V 1.5A |
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C |
Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % HR |
Dimensions (LWT) | 221.7 * 159.5 * 47.8 mm |
IN01
- Expérience Utilisateur Remarquable :
- Interface intuitive et visuellement attrayante, conçue avec des éléments internationaux populaires.
- Opérations organisées en modules hiérarchisés pour une utilisation simple, fluide et logique.
- Grande interactivité pour l’utilisateur.
Fonctionnalités et Performances Améliorées :
- Multilingue.
- Sauvegarde et récupération des données.
- Identification avancée par ID utilisateur combinant lettres et chiffres.
- Chiffrement de la puce pour protéger le firmware.
Excellente Extensibilité :
- Extension facile des fonctionnalités et personnalisation selon les besoins spécifiques des clients.