Ranger RC 4MP
In stock
			
				SKU:			
			
				IPC-GK2CP-4C1WR			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Emplacement | Intérieur | 
| Capteur d’image | CMOS 1/3" | 
| Résolution | 4MP | 
| Objectif | Lentille fixe 3,6 mm | 
| Vision nocturne | Portée jusqu’à 10 m (33 ft) | 
| Champ de vision (FOV) | H : 92°, V : 48°, D : 118° | 
| Mouvement Pan | 0° à 355° | 
| Mouvement Tilt | -10° à 70° | 
| Compression vidéo | H.265 / H.264 | 
| Fréquence d’images | Jusqu’à 20 ips | 
| Zoom numérique | Disponible | 
| Micro & haut-parleur | Intégrés | 
| Détection de mouvement | Oui | 
| Détection humaine | Oui | 
| Smart Tracking | Oui | 
| Appel à une touche | Oui | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (portée jusqu’à 50 m) | 
| Application mobile | Imou (iOS/Android) | 
| Emplacement carte micro SD | Jusqu’à 256 Go | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Bouton d’appel | One-Touch Call | 
| Alimentation | DC 5V/1A | 
| Consommation | < 5W | 
| Temp. de fonctionnement | -10 °C à +45 °C | 
| Humidité de fonctionnement | < 95 % | 
| Certifications produit | CE, FCC | 
| Mode confidentialité | (Privacy Mode) | 
| Sirène intégrée | Oui | 
| Stockage diversifié | carte micro SD, Cloud, NVR | 
| Matériaux | Plastique | 
Ranger 2 5MP
In stock
			
				SKU:			
			
				IPC-K2EP-5H2W			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Emplacement | Intérieur | 
| Capteur d’image | CMOS 1/3" | 
| Résolution | 5MP | 
| Objectif | Lentille fixe 3,6 mm | 
| Vision nocturne | Portée jusqu’à 10 m (33 ft) | 
| Champ de vision (FOV) | H : 84°, D : 108° | 
| Mouvement Pan | 0° à 355° | 
| Mouvement Tilt | -5° à 80° | 
| Compression vidéo | H.265 / H.264 | 
| Fréquence d’images | Jusqu’à 25/30 ips | 
| Zoom numérique | Disponible | 
| Micro & haut-parleur | Intégrés | 
| Audio bidirectionnel | Oui | 
| Détection de mouvement | Oui | 
| Détection humaine | Oui | 
| Smart Tracking | Oui | 
| Alarme de son anormal | Oui | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (portée jusqu’à 50 m) | 
| Application mobile | Imou (iOS/Android) | 
| Emplacement carte micro SD | Jusqu’à 512 Go | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Alimentation | DC 5V/1A | 
| Consommation | ≤ 3W | 
| Temp. de fonctionnement | -10 °C à +45 °C | 
| Humidité de fonctionnement | < 95 % | 
| Certifications produit | CE | 
| Mode confidentialité | (Privacy Mode) | 
| Sirène intégrée | Oui | 
| Stockage diversifié | carte micro SD, Cloud, NVR | 
| Matériaux | Plastique | 
Rex VT 5MP
In stock
			
				SKU:			
			
				IPC-S2VP-5M0WR			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Emplacement | Intérieur | 
| Capteur d’image | CMOS 1/2.7" | 
| Résolution | 5MP | 
| Objectif | Lentille fixe 3,6 mm | 
| Vision nocturne | Portée jusqu’à 20 m (66 ft) | 
| Champ de vision (FOV) | H : 105°, D : 129° | 
| Mouvement Pan | 0° à 355° | 
| Mouvement Tilt | 0° à 90° | 
| Compression vidéo | H.265 / H.264 | 
| Fréquence d’images | Jusqu’à 15 ips | 
| Zoom numérique | 8× | 
| Micro & haut-parleur | Audio bidirectionnel (intégrés) | 
| Détection de mouvement | Oui | 
| Détection humaine | Oui | 
| Smart Tracking | Oui | 
| Alarme de son anormal | Oui | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi 6), portée 50 m | 
| Application mobile | Imou (iOS/Android) | 
| Emplacement carte micro SD | Jusqu’à 256 Go | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Alimentation | DC 5V/1A | 
| Consommation | ≤ 6,2 W | 
| Temp. de fonctionnement | -10 °C à +45 °C | 
| Humidité de fonctionnement | < 95 % | 
| Certifications produit | CE, UKCA | 
| Mode confidentialité | (Privacy Mode) | 
| Sirène intégrée | Oui | 
| Stockage diversifié | carte micro SD, Cloud, NVR | 
| Matériaux | Plastique | 
Ranger Dual 10MP
In stock
			
				SKU:			
			
				IPC-S2XP-10M0WED			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Emplacement | Intérieur | 
| Capteur d’image | CMOS 1/3" | 
| Résolution | 5MP | 
| Objectif | Lentille fixe 3,6 mm | 
| Vision nocturne | Portée jusqu’à 15 m (49 ft) | 
| Champ de vision (FOV) | 87° (H), 47° (V), 105° (D) (pour chaque lentille) | 
| Mouvement Pan | 0° à 355° | 
| Mouvement Tilt | Lentille fixe : 0° à 15° (manuel) Lentille Pan & Tilt : 0° à 90° | 
| Compression vidéo | H.265 / H.264 | 
| Fréquence d’images | Jusqu’à 15 ips | 
| Zoom numérique | 8× | 
| Micro & haut-parleur | Audio bidirectionnel (intégrés) | 
| Détection de mouvement | Oui | 
| Détection humaine | Oui | 
| Alarme de son anormal | Oui | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz, Wi-Fi 6), portée jusqu’à 50 m en champ libre 1 port Ethernet 100 Mbps Compatible Onvif | 
| Application mobile | Imou (iOS/Android) | 
| Emplacement carte micro SD | Jusqu’à 256 Go | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Alimentation | DC 5V/1,5A | 
| Consommation | < 5,75 W | 
| Temp. de fonctionnement | -10 °C à +45 °C | 
| Humidité de fonctionnement | < 95 % | 
| Certifications produit | CE, UKCA | 
| Mode confidentialité | (Privacy Mode) | 
| Sirène intégrée | Oui | 
| Matériaux | Plastique | 
Bullet 2E 5MP
In stock
			
				SKU:			
			
				IPC-K3DP-5H0WF			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Emplacement | Extérieur | 
| Capteur d’image | CMOS 1/3" | 
| Résolution | 5MP | 
| Objectif | Lentille fixe 2,8 mm, Lentille fixe 3,6 mm | 
| Vision nocturne | Jusqu’à 30 m (98 ft) | 
| Champ de vision (FOV) | 2.8mm : H: 88°, V: 49°, D: 105°, 3.6mm : H: 73°, V:40°, D: 89° | 
| Compression vidéo | H.265 / H.264 | 
| Fréquence d’images | Jusqu’à 25/30 ips | 
| Zoom numérique | 8× | 
| Micro & haut-parleur | Intégrés | 
| Détection de mouvement | Oui | 
| Détection humaine | Oui | 
| Alarme de son anormal | Oui | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz, Wi-Fi 6) | 
| Emplacement carte micro SD | Jusqu’à 512 Go | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Temp. de fonctionnement | -30 °C à +60 °C | 
| Humidité de fonctionnement | < 95 % | 
| Certifications produit | CE | 
| Matériaux | Plastique | 
Cruiser Dual 2 10MP
In stock
			
				SKU:			
			
				IPC-S7XEP-10M0WED			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Emplacement | Extérieur | 
| Capteur d’image | CMOS 1/3" | 
| Résolution | 10MP | 
| Objectif | Lentille fixe 3,6 mm | 
| Vision nocturne | Jusqu’à 30 m (98 ft) | 
| Mouvement Tilt | 0° à 90° | 
| Compression vidéo | H.265 / H.264 | 
| Fréquence d’images | Jusqu’à 15 ips | 
| Zoom numérique | 8× | 
| Micro & haut-parleur | Intégrés | 
| Détection de mouvement | Oui | 
| Détection humaine | Oui | 
| Détection de véhicule | Oui | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz, Wi-Fi 6), double antenne 1 port Ethernet 100 Mbps | 
| Application mobile | Imou (iOS/Android) | 
| Emplacement carte micro SD | Jusqu’à 512 Go | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Temp. de fonctionnement | -30 °C à +60 °C | 
| Humidité de fonctionnement | < 95 % | 
| Certifications produit | CE | 
| Stockage diversifié | carte micro SD, Cloud, NVR | 
| Alimentation | DC 12V | 
| Consommation | < 7,13 W | 
| Matériaux | Plastique | 
 
															EXPERTS EN SOLUTIONS INTÉGRÉES ET PERFORMANTES
KH11 One-1K
In stock
			
				SKU:			
			
				KH11-ONE-1K			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Capacité | 1000VA / 1000W | 
| Tension nominale | 100/110/115/120/127 VAC ou 200/208/220/230/240 VAC | 
| Plage de Tension | 55-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ (50 % charge) | 
| Fréquence | 40Hz ~ 70 Hz | 
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 à 100 % de charge | 
| SORTIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Tension de sortie | 100*/110*/115*/120*/127 VAC ou 200*/208*/220/230/240 VAC | 
| Régulation de tension (batt.) | ± 1 % | 
| Plage de fréquence (synchronisée) | 57–63 Hz ou 47–53 Hz | 
| Fréquence (mode batterie) | 60Hz ± 0.1Hz ou 50Hz ± 0.1Hz | 
| Distorsion harmonique | ≤ 2 % THD (charge linéaire) | 
| Temps de transfert AC à DC | 0 | 
| Temps de transfert invers. vers bypass | 4 ms (typique) | 
| Forme d'onde (mode batt.) | Sinusoïdale pure | 
| BATTERIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Type & nombre | 12V 9Ah x2 | 
| Temps de recharge | 3 h pour 95 % de capacité avec 2A | 
| GESTION | Port RS-232 intelligent ou USB Compatibilité OS : Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, Mac | 
| NORMES | Conforme EMC EN62040-2 Classe C2 | 
KH11 One-2K
In stock
			
				SKU:			
			
				KH11-ONE-2K			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Capacité | 2000VA / 2000W | 
| Tension nominale | 100/110/115/120/127 VAC ou 200/208/220/230/240 VAC | 
| Plage de Tension | 55-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ (50 % charge) | 
| Fréquence | 40Hz ~ 70 Hz | 
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 à 100 % de charge | 
| SORTIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Tension de sortie | 100*/110*/115*/120*/127 VAC ou 200*/208*/220/230/240 VAC | 
| Régulation de tension (batt.) | ± 1 % | 
| Plage de fréquence (synchronisée) | 57–63 Hz ou 47–53 Hz | 
| Fréquence (mode batterie) | 60Hz ± 0.1Hz ou 50Hz ± 0.1Hz | 
| Distorsion harmonique | ≤ 2 % THD (charge linéaire) | 
| Temps de transfert AC à DC | 0 | 
| Temps de transfert invers. vers bypass | 4 ms (typique) | 
| Forme d'onde (mode batt.) | Sinusoïdale pure | 
| BATTERIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Type & nombre | 12V 9Ah x4 | 
| Temps de recharge | 3 h pour 95 % de capacité avec 2A | 
| GESTION | Port RS-232 intelligent ou USB Compatibilité OS : Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, Mac | 
| NORMES | Conforme EMC EN62040-2 Classe C2 | 
KH11 One-3K
In stock
			
				SKU:			
			
				KH11-ONE-3K			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Capacité | 3000VA / 3000W | 
| Tension nominale | 100/110/115/120/127 VAC ou 200/208/220/230/240 VAC | 
| Plage de Tension | 55-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ (50 % charge) | 
| Fréquence | 40Hz ~ 70 Hz | 
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 à 100 % de charge | 
| SORTIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Tension de sortie | 100*/110*/115*/120*/127 VAC ou 200*/208*/220/230/240 VAC | 
| Régulation de tension (batt.) | ± 1 % | 
| Plage de fréquence (synchronisée) | 57–63 Hz ou 47–53 Hz | 
| Fréquence (mode batterie) | 60Hz ± 0.1Hz ou 50Hz ± 0.1Hz | 
| Distorsion harmonique | ≤ 2 % THD (charge linéaire) | 
| Temps de transfert AC à DC | 0 | 
| Temps de transfert invers. vers bypass | 4 ms (typique) | 
| Forme d'onde (mode batt.) | Sinusoïdale pure | 
| BATTERIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Type & nombre | 12V 9Ah x6 | 
| Temps de recharge | 3 h pour 95 % de capacité avec 2A | 
| GESTION | Port RS-232 intelligent ou USB Compatibilité OS : Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, Mac | 
| NORMES | Conforme EMC EN62040-2 Classe C2 | 
KH11-10K
In stock
			
				SKU:			
			
				KH11-10K			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Capacité | 10000VA / 9000W | 
| Tension nominale | 220/230/240 VAC | 
| Plage de Tension | 110-300VAC (50% de charge) | 
| Fréquence | 46-54Hz ou 56-64Hz | 
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 à 100 % de charge | 
| SORTIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Tension de sortie | 200/208/220/230/240 VAC | 
| Fréquence (mode batt.) | 60Hz ou 50Hz ±1Hz | 
| Régulation de tension | ± 1 % | 
| Plage de synchronisation | 46-54Hz ou 56-64Hz | 
| Fréquence (mode batterie) | 50 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz | 
| Distorsion harmonique | ≦ 3 % THD (charge linéaire) | 
| Temps de transfert | 0 ms (AC → DC) | 
| Forme d'onde | Sinusoïdale pure | 
| RENDEMENT | Rendement mode secteur 93 % | 
| BATTERIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Type & nombre | 12V 9Ah x16 | 
| Temps de recharge | 4heures jusqu’à 90% de capacité | 
| Autonomie | 25% de charge : 25min | 
| AFFICHAGE | Écran LCD affichant : | 
KH11-1K
In stock
			
				SKU:			
			
				KH11-1K			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Capacité | 1000VA / 900W | 
| Tension nominale | 220/230/240 VAC | 
| Plage de Tension | 110-300VAC (50% de charge) | 
| Fréquence | 40Hz ~ 70 Hz | 
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 à 100 % de charge | 
| SORTIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Tension de sortie | 200/208/220/230/240 VAC | 
| Fréquence (mode batt.) | 60Hz ou 50Hz ±1Hz | 
| Régulation de tension | ± 1 % | 
| Plage de synchronisation | 57 – 63 Hz | 
| Fréquence (mode batterie) | 50 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz | 
| Distorsion harmonique | ≦ 3 % THD (charge linéaire) | 
| Temps de transfert | 0 ms (AC → DC) | 
| Forme d'onde | Sinusoïdale pure | 
| RENDEMENT | Rendement mode secteur 88 % | 
| BATTERIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Type & nombre | 12V 9Ah x2 | 
| Temps de recharge | 4heures jusqu’à 90% de capacité | 
| Autonomie | 25% de charge : 21min | 
| AFFICHAGE | Écran LCD affichant : | 
KH11-2K
In stock
			
				SKU:			
			
				KH11-2K			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Capacité | 2000VA / 1800W | 
| Tension nominale | 220/230/240 VAC | 
| Plage de Tension | 110-300VAC (50% de charge) | 
| Fréquence | 40Hz ~ 70 Hz | 
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 à 100 % de charge | 
| SORTIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Tension de sortie | 200/208/220/230/240 VAC | 
| Fréquence (mode batt.) | 60Hz ou 50Hz ±1Hz | 
| Régulation de tension | ± 1 % | 
| Plage de synchronisation | 57 – 63 Hz | 
| Fréquence (mode batterie) | 50 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz | 
| Distorsion harmonique | ≦ 3 % THD (charge linéaire) | 
| Temps de transfert | 0 ms (AC → DC) | 
| Forme d'onde | Sinusoïdale pure | 
| RENDEMENT | Rendement mode secteur 89 % | 
| BATTERIE | —————————————————————————————————————————- | 
| Type & nombre | 12V 9Ah x4 | 
| Temps de recharge | 4heures jusqu’à 90% de capacité | 
| Autonomie | 25% de charge : 22min | 
| AFFICHAGE | Écran LCD affichant : | 
K6A 75″
In stock
			
				SKU:			
			
				K6A-75			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Affichage | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Taille de l'écran | 75" | 
| Type de rétroéclairage | D-LED | 
| Résolution | UHD(3840 × 2160) | 
| Luminosité | 400 cd/m² | 
| Contraste | 1200:1 | 
| Temps de réponse | 8ms | 
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | 
| Angles de vision | 178° (H) / 178° (V) | 
| Couleurs affichées | 1.07 milliard (8 bits+FRC) | 
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | 
| Zone d'affichage | 1649.664mm (H) × 927.936mm (V) | 
| Durée de vie | 30 000 heures | 
| Électrique | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Processeur (CPU) | ARM Cortex-A55, Quad-core, 1.2~1.53GHz | 
| Carte graphique (GPU) | Mali-G52 2EE MC1 @550MHz | 
| Mémoire (RAM) | 4GB DDR4 | 
| Stockage | 32GB | 
| Système d'exploitation | Android 11.0 | 
| Alimentation | Tension 100V ~ 240V AC, 50/60Hz | 
| Audio & Connectivité | Sortie audio 15W × 2 | 
| Interfaces Entrées/Sorties | HDMI IN x2 | 
| Réseau & sans-fil | Wi-Fi 6 : BCM43752, 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| Fonction tactile | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Type | infrarouge | 
| Protection | Verre trempé AG 3.2 mm | 
| Points tactiles | Jusqu'à 40 points | 
| Résolution d'interpolation | 32768×32768 | 
| Précision | ±1mm | 
| Temps de réponse | ≤8ms | 
| Systèmes compatibles | Windows 7/8/10 (multi-touch), XP/Mac OS X/Linux/Chrome (mono-touch) | 
| Format de sortie | Standard HID | 
| Dimensions & Poids | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Dimensions | Produit : 1716.5×86.9×1031.8mm | 
| Poids | Net : 49.36±1.5kg | 
| Matériau | Aluminium / Tôle | 
| Couleur | Gris | 
| Montage VESA | 800 × 600 mm, 4 × vis M8 | 
| Accessoires inclus | Câble d’alimentation x1 | 
| Environnement | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Température | Température de fonctionnement : 0°C à +40°C | 
| Humidité | Humidité de fonctionnement : 20% ~ 80% HR sans condensation | 
M6APro EDLA 65″
In stock
			
				SKU:			
			
				M6APRO-EDLA-65			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Affichage | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Taille de l'écran | 65" | 
| Type de rétroéclairage | D-LED | 
| Résolution | UHD(3840 × 2160) | 
| Luminosité | 380 cd/m² | 
| Contraste | 1200:1 | 
| Temps de réponse | 8ms | 
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | 
| Angles de vision | 178° (H) / 178° (V) | 
| Couleurs affichées | 1.07 milliard (10 bits) | 
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | 
| Zone d'affichage | 1428.48(H)x803.52(V) mm | 
| Durée de vie | 30 000 heures | 
| Électrique | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Chipset | A311D2 | 
| Processeur (CPU) | Quad core A73 + Quad core A53 | 
| Carte graphique (GPU) | Mali G52-MP8 | 
| Mémoire (RAM) | 8 GB LPDDR4X | 
| Stockage | 128 GB | 
| Système d'exploitation | Android 13 | 
| Alimentation | Entrée : AC 100V – 240V, 50/60 Hz | 
| Audio & Vidéo | Haut-parleurs : 2× 20W + 1× subwoofer 20W | 
| Connectivité & I/O | HDMI IN : 2× (HDMI 2.0, 3840×2160@60Hz, HDMI1 supporte ARC) | 
| Réseau & sans-fil | Wi-Fi 6 : BCM43752, 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| Caméra & Micro | Caméra : 48MP, FOV 114.9°, cadrage intelligent | 
| Écran Tactile | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Technologie | Cadre infrarouge | 
| Protection | Verre trempé 3.2 mm | 
| Points tactiles | Jusqu’à 50 points | 
| Résolution d'interpolation | 32768 × 32768 | 
| Précision | ±1mm | 
| Temps de réponse | ≤8ms | 
| Systèmes compatibles | Windows, Android, Linux, Mac OS, Chrome | 
| Objets minimum détectés | 1.6mm (mono), 2mm (multi) | 
| Dimensions & Poids | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Dimensions | Produit : 1494.7 mm×87.1 mm×891.2 mm | 
| Poids | Net : 45kg±1.5kg | 
| Matériau | Aluminium / métal | 
| Couleur | Noir | 
| Montage VESA | 800 × 600 mm, 4 × vis M8 | 
| Accessoires inclus | Télécommande ×1 | 
| Environnement | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Température | Température de fonctionnement : 0°C à +40°C | 
| Humidité | Humidité de fonctionnement : 20% ~ 80% HR sans condensation | 
M6APro EDLA 98″
In stock
			
				SKU:			
			
				M6APRO-EDLA-98			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Affichage | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Taille de l'écran | 98" | 
| Type de rétroéclairage | D-LED | 
| Résolution | UHD(3840 × 2160) | 
| Luminosité | 430 cd/m² | 
| Contraste | 1200:1 | 
| Temps de réponse | 8ms | 
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | 
| Angles de vision | 178° (H) / 178° (V) | 
| Couleurs affichées | 1.07 milliard (10 bits) | 
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | 
| Zone d'affichage | 2158.85 × 1214.35 mm | 
| Durée de vie | 30 000 heures | 
| Électrique | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Chipset | A311D2 | 
| Processeur (CPU) | Quad core A73 + Quad core A53 | 
| Carte graphique (GPU) | Mali G52-MP8 | 
| Mémoire (RAM) | 8 GB LPDDR4X | 
| Stockage | 128 GB | 
| Système d'exploitation | Android 13 | 
| Alimentation | Entrée : AC 100V – 240V, 50/60 Hz | 
| Audio & Vidéo | Haut-parleurs : 2× 20W + 1× subwoofer 20W | 
| Connectivité & I/O | HDMI IN : 2× (HDMI 2.0, 3840×2160@60Hz, HDMI1 supporte ARC) | 
| Réseau & sans-fil | Wi-Fi 6 : BCM43752, 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| Caméra & Micro | Caméra : 48MP, FOV 114.9°, cadrage intelligent | 
| Écran Tactile | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Technologie | Cadre infrarouge | 
| Protection | Verre trempé 3.2 mm | 
| Points tactiles | Jusqu’à 50 points | 
| Résolution d'interpolation | 32768 × 32768 | 
| Précision | ±1mm | 
| Temps de réponse | ≤8ms | 
| Systèmes compatibles | Windows, Android, Linux, Mac OS, Chrome | 
| Objets minimum détectés | 1.6mm (mono), 2mm (multi) | 
| Dimensions & Poids | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Dimensions | Produit : 2239.1 × 121.07 × 1315.7 mm | 
| Poids | Net : 131kg ±1.5kg | 
| Matériau | Aluminium / métal | 
| Couleur | Gris, Noir | 
| Montage VESA | 800 × 600 mm, 4 × vis M8 | 
| Accessoires inclus | Caractéristique Détail | 
| Environnement | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Température | Température de fonctionnement : 0°C à +40°C | 
| Humidité | Humidité de fonctionnement : 20% ~ 80% HR sans condensation | 
K6A EDLA 65″
In stock
			
				SKU:			
			
				K6A-65			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Affichage | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Taille de l'écran | 65" | 
| Type de rétroéclairage | D-LED | 
| Résolution | UHD(3840 × 2160) | 
| Luminosité | 400 cd/m² | 
| Contraste | 1200:1 | 
| Temps de réponse | 8ms | 
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | 
| Angles de vision | 178° (H) / 178° (V) | 
| Couleurs affichées | 1.07 milliard (8 bits+FRC) | 
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | 
| Zone d'affichage | 1428.48(H)x803.52(V) | 
| Durée de vie | 30 000 heures | 
| Électrique | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Processeur (CPU) | ARM Cortex-A55, Quad-core, 1.2~1.53GHz | 
| Carte graphique (GPU) | Mali-G52 2EE MC1 @550MHz | 
| Mémoire (RAM) | 4GB DDR4 | 
| Stockage | 32GB | 
| Système d'exploitation | Android 11.0 | 
| Alimentation | Tension 100V ~ 240V AC, 50/60Hz | 
| Audio & Connectivité | Sortie audio 15W × 2 | 
| Interfaces Entrées/Sorties | HDMI IN x2 | 
| Réseau & sans-fil | Wi-Fi 6 : BCM43752, 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| Fonction tactile | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Type | infrarouge | 
| Protection | Verre trempé AG 3.2 mm | 
| Points tactiles | Jusqu'à 40 points | 
| Résolution d'interpolation | 32768×32768 | 
| Précision | ±1mm | 
| Temps de réponse | ≤8ms | 
| Systèmes compatibles | Windows 7/8/10 (multi-touch), XP/Mac OS X/Linux/Chrome (mono-touch) | 
| Format de sortie | Standard HID | 
| Dimensions & Poids | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Dimensions | Produit : 1482.1×87.7×897.4mm | 
| Poids | Net : 36.7±1.5kg | 
| Matériau | Aluminium / Tôle | 
| Couleur | Gris | 
| Montage VESA | 800 × 600 mm, 4 × vis M8 | 
| Accessoires inclus | Câble d’alimentation x1 | 
| Environnement | ——————————————————————————————————————————————————— | 
| Température | Température de fonctionnement : 0°C à +40°C | 
| Humidité | Humidité de fonctionnement : 20% ~ 80% HR sans condensation | 
MaxPad I9 Plus
In stock
			
				SKU:			
			
				MAXPAD-I9-PLUS			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Processeur (CPU) | Rockchip RK3562 Quad-core | 
| Carte graphique (GPU) | ARM Mali-G52 2EE | 
| Mémoire (RAM) | 4 GB | 
| Extension RAM | 8 Go d'extension en tant que mémoire virtuelle | 
| Stockage | 64 GB | 
| Stockage extensible | Carte TF (Micro SD) x1 (non standard, à acheter séparément), prise en charge FAT32 256 Go | 
| Taille de l'écran | 10,1" | 
| Technologie d'affichage | Écran LCD IPS | 
| Résolution | WXGA (1280×800) | 
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ax | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| Caméra | Caméra avant : 2 MP, Caméra arrière : 5 MP | 
| USB | USB Type-C (USB2.0) x 1 | 
| Autres ports | Prise casque 3,5 mm | 
| Audio et haut-parleurs | 2 haut-parleurs stéréo intégrés et microphones réglés professionnellement | 
| Système d'exploitation | Android 14 | 
| Batterie | 22,08 Wh (6 000 mAh/3,7 V), batterie au lithium polymère | 
MaxBook X15 Pro
In stock
			
				SKU:			
			
				MAXBOOK-X15-PRO			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6" | 
| Technologie d'affichage | Écran LCD IPS | 
| Résolution | FHD (1920×1080 ) | 
| Processeur (CPU) | Intel N95 (12e génération) | 
| Fréquence | Turbo Fréquence : 3,40 GHz | 
| Nombre de cœurs et nombre de threads | 4 cœurs et 4 fils | 
| Carte graphique (GPU) | Intel UHD graphics (12e génération) | 
| Stockage | 512 GB SSD | 
| Mémoire (RAM) | 16 GB LPDDR4 | 
| Stockage extensible | Lecteur de carte TF (Micro SD) x1, M.2_SATA_2280 x1 | 
| Wifi | 802.11ac/a/b/g/n | 
| Bluetooth | 4.2 | 
| Caméra | 2MP | 
| USB | USB 3.0 ×3 | 
| Autres ports | HDMI ×1 | 
| Audio et haut-parleurs | Haut-parleur intégré à deux canaux (4 haut-parleurs indépendants) | 
| Batterie | 51,3 Wh (4 500 mAh/11,4 V), Batterie lithium-ion polymère | 
| Couleur | Gris | 
| Système d'exploitation | Windows11 | 
Mini PC B9 Plus
In stock
			
				SKU:			
			
				MINIPC-B9-PLUS			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Processeur (CPU) | Intel Core i5-1250P | 
| Fréquence | 4,40 GHz | 
| Nombre de cœurs et nombre de threads | 12 cœurs et 16 fils | 
| Carte graphique (GPU) | Intel Iris Xe | 
| Stockage | 512 GG SSD NVMe | 
| Stockage extensible | M.2_2280_pci-e x4 (nvme) x1, M.2_2280_sata (ahci) & pci-e x4 (nvme) x1 | 
| Mémoire (RAM) | 24 GB LPDDR5 | 
| Système d'exploitation | Windows11 | 
| Couleur | Bleu | 
| Réseau local | Ethernet 1 000 Mbps ×1 | 
| Wifi | 802.11a / b / g / n / ac / hache | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| USB | USB 3,2 × 2, USB 2,0 × 2 | 
| Autres ports | DC19V / 3,42A, prise de casque de 3,5 mm, DP × 1 , HDMI 2,1 × 1 , Type-C (caractéristiques complètes) x 1, RJ45 × 1 | 
B4
In stock
			
				SKU:			
			
				B4			
		
				| Marque | |
|---|---|
| Processeur (CPU) | N95 | 
| Fréquence | 0,8 GHz / rafale: 3,4 Hz | 
| Nombre de cœurs et nombre de threads | 4 cœurs et 4 fils | 
