CAPACITÉ | 650 VA / 390 W |
---|---|
ENTRÉE | : |
Tension | 220/230/240 VCA |
Plage de Tension | 140-300 VCA |
Gamme de fréquences | 60/50 Hz (détection automatique) |
SORTIE | : |
Régulation de Tension en Mode Batterie | ±10% |
Plage de Fréquence en Mode Batterie | 60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz |
Temps de transfert | Typiquement 2 à 6 ms |
Forme d'Onde en Mode Batterie | Onde sinusoïdale simulée |
BATTERIE | : |
Type et Nombre de Batterie | 12V 7Ah x 1 |
Temps de Recharge Typique | 4 à 6 heures jusqu'à 90 % de capacité |
INDICATEURS | : |
Mode CA | Éclairage vert |
Mode batterie (LED) | Vert clignotant |
Faute | NON |
ALARME | : |
Mode batterie (ALARME) | Sonnerie toutes les 10 secondes |
Batterie faible | Un son à chaque seconde |
Surcharge | Sonnerie toutes les 0,5 secondes |
Faute (ALARME) | Son continu |
PROTECTION | : |
Protection intégrale | Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les décharges, les surcharges et les surtensions |
PHYSIQUE | : |
Dimensions, DXLXH (mm) | 279 x 101 x 142 |
Poids net (kg) | 4.25 |
ENVIRONNEMENT | : |
Humidité | 0-90 % HR à 0-40°C (sans condensation) |
Niveau de bruit | Moins de 40 dB |
Onduleur Kebos PG650
- Modèle Étiqueté : PowerGarde Plus 650VA
- Capacité : 650 VA
- Puissance : 390 W
- Facteur de Puissance (PF) : 0,6
- Tension DC : 12 V
- Batterie : 7,5 AH * 1 PCS
- Autonomie (avec pourcentage de charge) :
Charge à 25% : 14 minutes
Charge à 50% : 5 minutes
Charge à 75% : 1 minute
Charge à 100% : <1 seconde