CAPACITÉ | 1500 VA / 900 W |
---|---|
ENTRÉE | : |
Tension | 220/230/240 VAC |
Plage de Tension | 162-290VAC |
Gamme de fréquences | 60/50 Hz (détection automatique) |
SORTIE | : |
Régulation de Tension en Mode Batterie | ±10% |
Plage de Fréquence en Mode Batterie | 60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz |
Temps de transfert | Typiquement 2 à 6 ms |
Forme d'Onde en Mode Batterie | Onde sinusoïdale simulée |
BATTERIE | : |
Type et Nombre de Batterie | 12V 9Ah x 2 |
Temps de Recharge Typique | 4 à 6 heures jusqu'à 90 % de capacité |
INDICATEURS | : |
Mode CA | L'éclairage LED vert droit et les 2ème à 5ème LED vertes s'allument progressivement indiquant le niveau de charge |
Mode batterie (LED) | La LED verte droite clignote et la 2e à la 5e verte s'allume progressivement, indiquant la capacité de la batterie |
Faute | Éclairage LED rouge |
ALARME | : |
Mode batterie (ALARME) | Sonnerie toutes les 10 secondes |
Batterie faible | Un son à chaque seconde |
Surcharge | Sonnerie toutes les 0,5 secondes |
Faute (ALARME) | Son continu |
PROTECTION | : |
Protection intégrale | Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les décharges, les surcharges et les surtensions |
PHYSIQUE | : |
Dimensions, DXLXH (mm) | 397 x 146 x 205 |
Poids net (kg) | 11.1 |
ENVIRONNEMENT | : |
Humidité | 0-90 % HR à 0-40°C (sans condensation) |
Niveau de bruit | Moins de 40 dB |
Onduleur Kebos PV1500
- Modèle Étiqueté : PowerGarde Plus 1500VA
- Écran : LCD
- Capacité : 1500 VA
- Puissance : 900 W
- Facteur de Puissance (PF) : 0,6
- Tension DC : 24 V
- Batterie : 9 AH * 2 PCS
- Autonomie (avec pourcentage de charge) :
Charge à 25% : 18 minutes
Charge à 50% : 5 minutes 08s
Charge à 75% : 3 minutes 35s
Charge à 100% : 1 minute 25s