Modèle | XVR301-08Q | |||
Entrée vidéo/audio | ||||
Entrée vidéo analogique8 | canaux, BNC | |||
Entrée vidéo IP | 4 canaux (uniquement IP jusqu’à 12 canaux), chaque canal jusqu’à 4K | |||
Types de caméras analogiques pris en charge | Prise en charge de l’entrée AHD : 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps< a i=4>3MP@30fps(channel1-channel2)1080P@30fps720P@60fpsPrise en charge de l’entrée TVI :< /span>720P@30fps< /span>Prise en charge de la saisie CVBS1080P@30fps4MP@30fps5MP@20fps 8MP@ 15 ipsPrise en charge de l’entrée CVI :720P@60fps1080P@30fps3MP@20fps(canal1- canal2)4MP@30fps5MP@20fps 8MP@15fps
|
|
||
Entrée audio | 1 canal, RCA | |||
Audio bidirectionnel | 1 canal, RCA | |||
Réseau | ||||
Bande passante entrante | 56Mbps | |||
Bande passante sortante | 64Mbps | |||
Utilisateurs distants | 128 | |||
Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |||
Sortie vidéo/audio | ||||
Sortie CVBS | 1 canal, BNC | |||
Sortie VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |||
Sortie HDMI | 3 840 x 2 160/30 Hz, 1 920 x 1 080p/60 Hz, 1 920 x 1 080p/50 Hz, 1 600 x 1 200/60 Hz, 1 280 x 1 024/60 Hz, 1 280 x 720/60 Hz, 1 024 x 768/60 Hz | |||
Sortie audio | 1 canal, RCA | |||
Lecture synchrone | 8voies | |||
Codage | ||||
Résolution d’enregistrement | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/960P/720P/960H/D1/4CIF/CIF | |||
Enregistrement Frame Rate |
Flux principal : 8MP Lite@8fps 5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps D1@12fps(Max) Sous-flux : 720P@30fps1080P@15fps 3MP@15fps(channel1-channel2) |
|
||
Disque dur | ||||
HEURES | 1 interface SATA | |||
Capacité | Jusqu’à 8 To pour chaque disque (La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante) |
|||
Intelligent | ||||
Détection VCA | Détection d’intrusion 2 canaux et détection de lignes croisées sur caméra analogique | |||
Recherche VCA | Recherche de comportement sur caméra analogique | |||
Interface externe | ||||
Interface réseau | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M | |||
Interface USB | Panneau arrière : 2 x USB2.0 | |||
Interface série | 1 RS485 | |||
Général | ||||
Source de courant | 12 V CC Consommation électrique : ≤ 8 W (sans disque dur) |
|||
Environnement de travail | -10 °C ~ + 55 °C ( +14 °F ~ +131 °F ), humidité ≤ 90 % RH (sans condensation) | |||
Dimensions (L×P×H) | 260 mm × 240 mm × 46 mm (10,2″ × 9,4″ × 1,8″) | |||
Poids (sans disque dur) | ≤1,1 kg (2,42 lb) |