Matériau | optique |
---|---|
Processeur | 120 MHz DSP |
Mémoire Flash | 16 KB |
SoC | RTOS |
Qualité d'image | 0,3 million de pixels CMOS |
Fonctionnement au soleil | Champ blanc, lumière du soleil générale |
Résistance aux éclaboussures | OUI |
Lecteur de cartes | 125KHz EM & 13.56MHz Mifare |
Système d'exploitation | Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64 bits) |
LED | Verte |
Certifications de produit | FCC, CE, RoHS |
Tension d'alimentation | 5V (USB |
Courant d'alimentation | 300 mA |
Communication | USB 2.0 / USB 1.1 / USB 1.0 |
Interface | Prise USB Type A |
Résolution d'image | 500 dpi |
Zone de collecte effective | 13,24 * 15,7 mm |
Zone de collecte | 15,4 * 18 mm |
Taille de l'image | 280 * 360 pixels |
Dimensions (LWH) | 124,5 * 102 * 34 mm |
Niveau de gris | 256 |
Poids | 0,27 kg |
Environnement de fonctionnement | -20 °C à +50 °C; 90 % d'humidité relative |
ZK8500R
- Type : Scanner USB multifonction pour empreintes digitales et cartes (IC & ID)
- Utilisation : Enregistrement d’empreintes et émission de cartes pour intégration avec le logiciel ZKTeco
- Compatibilité Cartes : Lecture des cartes Mifare et ID
- Capteur : Capteur optique haute performance pour des scans précis et rapides
- Matériau : Boîtier en plastique ABS industriel, durable et résistant
- Indicateur LED : Affichage de l’état de l’appareil pour une utilisation facile
- SDK : Inclus pour des développements et intégrations personnalisés